| Ročník | Kolo | Zadání | Řešení | Výsledky | Testovací data | Další |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
76. ročník 2026/2027 Hradec Králové |
Domácí | Zadání 76-I (PDF) |
|
|||
| Krajské | ||||||
| Ústřední teoretické | ||||||
| Ústřední praktické | ||||||
|
75. ročník 2025/2026 Brno |
Domácí | Zadání 75-I (PDF) | Řešení 75-I (PDF) | Výsledky 75-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 75-II (PDF) | Řešení 75-II (PDF) | Výsledky 75-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 75-III (PDF) | Řešení 75-III (PDF) | Výsledky 75-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 75-III (PDF) | Řešení 75-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
74. ročník 2024/2025 Plzeň |
Domácí | Zadání 74-I (PDF) | Řešení 74-I (PDF) | Výsledky 74-I (PDF) | P-I-1, P-I-2, P-I-4 | |
| Krajské | Zadání 74-II (PDF) | Řešení 74-II (PDF) | Výsledky 74-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 74-III (PDF) | Řešení 74-III (PDF) | Výsledky 74-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 74-III (PDF) | Řešení 74-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
73. ročník 2023/2024 České Budějovice |
Domácí | Zadání 73-I (PDF) | Řešení 73-I (PDF) | Výsledky 73-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 | |
| Krajské | Zadání 73-II (PDF) | Řešení 73-II (PDF) | Výsledky 73-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 73-III (PDF) | Řešení 73-III (PDF) | Výsledky 73-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 73-III (PDF) | Řešení 73-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
72. ročník 2022/2023 Zlín |
Domácí | Zadání 72-I (PDF) | Řešení 72-I (PDF) | Výsledky 72-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 | |
| Krajské | Zadání 72-II (PDF) | Řešení 72-II (PDF) | Výsledky 72-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 72-III (PDF) | Řešení 72-III (PDF) | Výsledky 72-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 72-III (PDF) | Řešení 72-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
71. ročník 2021/2022 Teplice |
Domácí | Zadání 71-I (PDF) | Řešení 71-I (PDF) | Výsledky 71-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 | |
| Krajské | Zadání 71-II (PDF) | Řešení 71-II (PDF) | Výsledky 71-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 71-III (PDF) | Řešení 71-III (PDF) | Výsledky 71-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 71-III (PDF) | Řešení 71-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
70. ročník 2020/2021 (online soutěž) |
Domácí | Zadání 70-I (PDF) | Řešení 70-I (PDF) | Výsledky 70-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 | |
| Krajské | Zadání 70-II (PDF) | Řešení 70-II (PDF) | Výsledky 70-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 70-III (PDF) | Řešení 70-III (PDF) | Výsledky 70-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 70-III (PDF) | Řešení 70-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
69. ročník 2019/2020 (online soutěž) |
Domácí | Zadání 69-I (PDF) | Řešení 69-I (PDF) | Výsledky 69-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 | |
| Krajské | Zadání 69-II (PDF) | Řešení 69-II (PDF) | Výsledky 69-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 69-III (PDF) | Řešení 69-III (PDF) | Výsledky 69-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 69-III (PDF) | Řešení 69-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
68. ročník 2018/2019 Benešov |
Domácí | Zadání 68-I (PDF) | Řešení 68-I (PDF) | Výsledky 68-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 | |
| Krajské | Zadání 68-II (PDF) | Řešení 68-II (PDF) | Výsledky 68-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 68-III (PDF) | Řešení 68-III (PDF) | Výsledky 68-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 68-III (PDF) | Řešení 68-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
67. ročník 2017/2018 Přerov |
Domácí | Zadání 67-I (PDF) | Řešení 67-I (PDF) | Výsledky 67-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 67-II (PDF) | Řešení 67-II (PDF) | Výsledky 67-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 67-III (PDF) | Řešení 67-III (PDF) | Výsledky 67-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 67-III (PDF) | Řešení 67-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
66. ročník 2016/2017 Liberec |
Domácí | Zadání 66-I (PDF) | Řešení 66-I (PDF) | Výsledky 66-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 66-II (PDF) | Řešení 66-II (PDF) | Výsledky 66-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 66-III (PDF) | Řešení 66-III (PDF) | Výsledky 66-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 66-III (PDF) | Řešení 66-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
65. ročník 2015/2016 Pardubice |
Domácí | Zadání 65-I (PDF) | Řešení 65-I (PDF) | Výsledky 65-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 65-II (PDF) | Řešení 65-II (PDF) | Výsledky 65-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 65-III (PDF) | Řešení 65-III (PDF) | Výsledky 65-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 65-III (PDF) | Řešení 65-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
64. ročník 2014/2015 Praha |
Domácí | Zadání 64-I (PDF) | Řešení 64-I (PDF) | Výsledky 64-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 64-II (PDF) | Řešení 64-II (PDF) | Výsledky 64-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 64-III (PDF) | Řešení 64-III (PDF) | Výsledky 64-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 64-III (PDF) | Řešení 64-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
63. ročník 2013/2014 Ostrava-Poruba |
Domácí | Zadání 63-I (PDF) | Řešení 63-I (PDF) | Výsledky 63-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 63-II (PDF) | Řešení 63-II (PDF) | Výsledky 63-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 63-III (PDF) | Řešení 63-III (PDF) | Výsledky 63-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 63-III (PDF) | Řešení 63-III (PDF) | P-III-4, P-III-5, P-III-6 | |||
|
62. ročník 2012/2013 Jihlava |
Domácí | Zadání 62-I (PDF) | Řešení 62-I (PDF) | Výsledky 62-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 62-II (PDF) | Řešení 62-II (PDF) | Výsledky 62-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 62-III (PDF) | Řešení 62-III (PDF) | Výsledky 62-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 62-III (PDF) | Řešení 62-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
61. ročník 2011/2012 Hradec Králové |
Domácí | Zadání 61-I (PDF) | Řešení 61-I (PDF) | Výsledky 61-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 61-II (PDF) | Řešení 61-II (PDF) | Výsledky 61-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 61-III (PDF) | Řešení 61-III (PDF) | Výsledky 61-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 61-III (PDF) | Řešení 61-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
60. ročník 2010/2011 Brno |
Domácí | Zadání 60-I (PDF) | Řešení 60-I (PDF) | Výsledky 60-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 60-II (PDF) | Řešení 60-II (PDF) | Výsledky 60-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 60-III (PDF) | Řešení 60-III (PDF) | Výsledky 60-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 60-III (PDF) | Řešení 60-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
59. ročník 2009/2010 Cheb |
Domácí | Zadání 59-I (PDF) | Řešení 59-I (PDF) | Výsledky 59-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 59-II (PDF) | Řešení 59-II (PDF) | Výsledky 59-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 59-III (PDF) | Řešení 59-III (PDF) | Výsledky 59-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 59-III (PDF) | Řešení 59-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
58. ročník 2008/2009 Plzeň |
Domácí | Zadání 58-I (PDF) | Řešení 58-I (PDF) | Výsledky 58-I (PDF) | P-I-1, P-I-2 |
|
| Krajské | Zadání 58-II (PDF) | Řešení 58-II (PDF) | Výsledky 58-II (PDF) | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 58-III (PDF) | Řešení 58-III (PDF) | Výsledky 58-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 58-III (PDF) | Řešení 58-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
57. ročník 2007/2008 České Budějovice |
Domácí | Zadání 57-I (PDF) | Řešení 57-I (PDF) |
|
||
| Krajské | Zadání 57-II (PDF) | Řešení 57-II (PDF) | Výsledky 57-II | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 57-III (PDF) | Řešení 57-III (PDF) | Výsledky 57-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 57-III (PDF) | Řešení 57-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
56. ročník 2006/2007 Zlín |
Domácí | Zadání 56-I (PDF) | Řešení 56-I (PDF) | |||
| Krajské | Zadání 56-II (PDF) | Řešení 56-II (PDF) | Výsledky 56-II | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 56-III (PDF) | Řešení 56-III (PDF) | Výsledky 56-III (PDF) | |||
| Ústřední praktické | Zadání 56-III (PDF) | Řešení 56-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
55. ročník 2005/2006 Litoměřice |
Domácí | Zadání 55-I (PDF) | Řešení 55-I (PDF) | |||
| Krajské | Zadání 55-II (PDF) | Řešení 55-II (PDF) | Výsledky 55-II | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 55-III (PDF) | Řešení 55-III (PDF) | Výsledky 55-III | |||
| Ústřední praktické | Zadání 55-III (PDF) | Řešení 55-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
54. ročník 2004/2005 Benešov |
Domácí | Zadání 54-I (PDF) | Řešení 54-I (PDF) | |||
| Krajské | Zadání 54-II (PDF) | Řešení 54-II (PDF) | Výsledky 54-II | |||
| Ústřední teoretické | Zadání 54-III (PDF) | Řešení 54-III (PDF) | Výsledky 54-III | |||
| Ústřední praktické | Zadání 54-III (PDF) | Řešení 54-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
53. ročník 2003/2004 Přerov |
Domácí | Zadání 53-I | Řešení 53-I (PDF) | |||
| Krajské | Zadání 53-II (PDF) | Řešení 53-II (PDF) | Výsledky 53-II | |||
| Celostátní teoretické | Zadání 53-III (PDF) | Řešení 53-III (PDF) | Výsledky 53-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 53-III (PDF) | Řešení 53-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
52. ročník 2002/2003 Liberec |
Domácí | Zadání 52-I (PDF) | Řešení 52-I (PDF) | |||
| Krajské | Zadání 52-II (PDF) | Řešení 52-II (PDF) | Výsledky 52-II | |||
| Celostátní teoretické | Zadání 52-III (PDF) | Řešení 52-III (PDF) | Výsledky 52-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 52-III (PDF) | Řešení 52-III (PDF) | P-III-4, P-III-5 | |||
|
51. ročník 2001/2002 Litomyšl |
Domácí | Zadání 51-I | Řešení 51-I | |||
| Krajské | Zadání 51-II | Řešení 51-II | Výsledky 51-II | |||
| Celostátní teoretické | Zadání 51-III | Řešení 51-III | Výsledky 51-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 51-III | Řešení 51-III | P-III-4, P-III-5 | |||
|
50. ročník 2000/2001 Praha |
Domácí | Zadání 50-I | Řešení 50-I | |||
| Oblastní | Zadání 50-II | Řešení 50-II | Výsledky 50-II | |||
| Celostátní teoretické | Zadání 50-III | Řešení 50-III | Výsledky 50-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 50-III | Řešení 50-III | ||||
|
49. ročník 1999/2000 Bílovec |
Domácí | Zadání 49-I | Řešení 49-I | |||
| Oblastní | Zadání 49-II | Řešení 49-II | ||||
| Celostátní teoretické | Zadání 49-III | Řešení 49-III | Výsledky 49-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 49-III | Řešení 49-III | ||||
|
48. ročník 1998/1999 Nové Město na Moravě |
Domácí | Zadání 48-I | Řešení 48-I | |||
| Oblastní | Zadání 48-II | Řešení 48-II | ||||
| Celostátní teoretické | Zadání 48-III | Řešení 48-III | Výsledky 48-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 48-III | Řešení 48-III | ||||
|
47. ročník 1997/1998 Uherské Hradiště |
Domácí | Zadání 47-I | Řešení 47-I | |||
| Oblastní | Zadání 47-II | Řešení 47-II | ||||
| Celostátní teoretické | Zadání 47-III | Řešení 47-III | Výsledky 47-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 47-III | Řešení 47-III | ||||
|
46. ročník 1996/1997 Jevíčko |
Domácí | Zadání 46-I | Řešení 46-I | |||
| Oblastní | Zadání 46-II | Řešení 46-II | ||||
| Celostátní teoretické | Zadání 46-III | Řešení 46-III | Výsledky 46-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 46-III | Řešení 46-III | ||||
|
45. ročník 1995/1996 Bílovec |
Domácí | Zadání 45-I | Řešení 45-I | |||
| Oblastní | Zadání 45-II | Řešení 45-II | ||||
| Celostátní teoretické | Zadání 45-III | Řešení 45-III | Výsledky 45-III | |||
| Celostátní praktické | Zadání 45-III | Řešení 45-III | ||||
|
44. ročník 1994/1995 Jevíčko |
Domácí | Zadání 44-I | Řešení 44-I | |||
| Oblastní | Zadání 44-II | |||||
| Celostátní teoretické | Zadání 44-III | Výsledky 44-III | ||||
| Celostátní praktické | Zadání 44-III | |||||
|
43. ročník 1993/1994 Jevíčko |
Domácí | Řešení 43-I | ||||
| Oblastní | Zadání 43-II | Řešení 43-II | ||||
| Celostátní | Zadání 43-III | Řešení 43-III | Výsledky 43-III | |||
|
42. ročník 1992/1993 Jevíčko |
Domácí | Zadání 42-I | ||||
| Oblastní | Zadání 42-II | Řešení 42-II | ||||
| Celostátní | Zadání 42-III | Řešení 42-III | Výsledky 42-III |