Vítězové |
1. | Miroslav Klimoš | 3/4 | G M. Koperníka, Bílovec | 10 | 7 | 8 | 6 | 15 | 46 |
2. | Roman Smrž | 8/8 | G E. Krásnohorské, Praha | 10 | 5 | 7 | 4 | 15 | 41 |
3. | David Klaška | 6/8 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 5 | 6 | 10 | - | 15 | 36 |
4. | Jan Matějka | 7/8 | G Jírovcova, České Budějovice | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 29 |
5. | Vojtěch Tůma | 8/8 | G J. Masaryka, Jihlava | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 25 |
6. | Tomáš Toufar | 4/4 | G M. Koperníka, Bílovec | - | - | 9 | - | 14 | 23 |
7. | Jiří Maršík | 4/4 | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 6 | 1 | 2 | - | 13 | 22 |
Úspěšní řešitelé |
8.--9. | František Hejl | 5/6 | G Jana Nerudy, Praha | 6 | 3 | 5 | - | 5 | 19 |
8.--9. | Lukáš Lánský | 4/4 | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 19 |
10. | Jakub Kaplan | 4/4 | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 17 |
11. | Libor Plucnar | 5/6 | G P. Bezruče, Frýdek-Místek | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 16 |
12. | Roman Diba | 4/4 | VOŠ a SPŠE Koterovská, Plzeň | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 |
13.--14. | Hynek Jemelík | 1/4 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 13 |
13.--14. | Marek Nečada | 8/8 | G Jana Masaryka, Jihlava | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 |
15.--16. | Lukáš Beran | 8/8 | G Husova 470, Benešov | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 |
15.--16. | Radim Janalík | 3/4 | G Vídeňská, Brno | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Ostatní účastníci |
17. | Jiří Setnička | 3/6 | G Čakovice, Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
18.--22. | Filip Hlásek | 5/8 | G Mikulášské nám., Plzeň | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
18.--22. | Petr Malý | 8/8 | G K. Sladkovského, Praha | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 10 |
18.--22. | Libor Peltan | 8/8 | G Česká, České Budějovice | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
18.--22. | Petr Sloup | 8/8 | G F. Palackého, Neratovice | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 10 |
18.--22. | Roman Říha | 8/8 | G Zlatá stezka, Prachatice | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
23. | Martin Holeček | 6/8 | G Mikulášské nám., Plzeň | 5 | 1 | 2 | - | 0 | 8 |
24.--27. | Michal Koutný | 7/8 | G Masarykovo nám., Třebíč | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
24.--27. | Martin Preisler | 4/4 | G F. X. Šaldy, Liberec | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
24.--27. | Milan Rybář | 7/8 | G J. Jungmanna, Litoměřice | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
24.--27. | David Vondrák | 6/8 | G Dašická, Pardubice | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 7 |
28. | Jan Koščák | 4/4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 6 |
29. | Marek Bryša | 4/4 | G tř. Kpt. Jaroše 14, Brno | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
30. | Radek Hrbáček | 8/8 | G T.Novákové, Brno | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 4 |