| Vítězové |
1. | Ondřej Rucký | 7/7 | I. G Mikulášské nám., Plzeň | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 41 |
2. | Pavel Charvát | 7/7 | G Ohradní, Praha 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 39 |
3. | Jakub Bystroň | 7/7 | G Karviná | 9 | 6 | 7 | 10 | 2 | 34 |
4. | Jiří Svoboda | 6/8 | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 33 |
5. | Matyáš Novák | 7/7 | G Ústavní, Praha 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 30 |
6. | Pavel Čížek | 5/8 | Dvořákovo G, Kralupy n. Vltavou | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 29 |
7. | Václav Jůza | 7/7 | G Špitálská, Praha 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 26 |
|
| Úspěšní řešitelé |
8. | Miroslav Trmač | 7/8 | Biskupské G, Brno | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 25 |
9. | Roman Krejčík | 3/4 | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 24 |
10. | Miroslav Pištěk | 7/7 | GOA Sedlčany | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 |
11. | Ondřej Šerý | 7/8 | SpG Plzeňská, Kladno | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 22 |
12. | Martin Beránek | 6/7 | G Ohradní, Praha 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 21 |
13. | Ladislav Prošek | 7/7 | G V. Hlavatého, Louny | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 19 |
14. | Zdeněk Bulan | 6/7 | G Benešov | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18 |
15. | Martin Vejnár | 3/8 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 |
|
| Ostatní účastníci |
16.-17. | Martin Děcký | 3/4 | GMK Bílovec | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 |
16.-17. | Marek Sulovský | 3/4 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 |
18. | Václav Fiala | 4/4 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 15 |
19. | Pavel Šimeček | 4/4 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 |
20. | Tomáš Lusk | 3/4 | G Jírovcova, České Budějovice | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 |
21. | Martin Zlomek | 7/8 | G Strážnice | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22. | Tomáš Vyskočil | 4/7 | G Lanškroun | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
23.-24. | Jiří Cvachovec | 4/4 | G tř. Kpt. Jaroše, Brno | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 |
23.-24. | Jakub Maršík | 6/7 | G Benešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
25. | Milan Straka | 1/4 | G Strakonice | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
26.-27. | Roman Hocke | 5/6 | G Dašická, Pardubice | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
26.-27. | Tomáš Valla | 7/7 | Dvořákovo G, Kralupy n. Vltavou | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
28.-29. | Petr Adam | 7/7 | G Třebíč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
28.-29. | Jiří Kazík | 2/4 | SSOŠ Kunovice | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |