Vítězové |
1. | Hynek Jemelík | 3/4 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno | 10 | 9 | 7 | 11 | 15 | 52 |
2. | David Klaška | 4/4 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno | 5 | 9 | 7 | 15 | 15 | 51 |
3. | Vlastimil Dort | 8/8 | Gymnázium Špitálská, Praha 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 15 | 45 |
4. | Jan Polášek | 7/8 | Gymnázium Turnov | 9 | 10 | 7 | 0 | 15 | 41 |
5.–6. | Filip Hlásek | 7/8 | Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň | 5 | 9 | 6 | 5 | 15 | 40 |
5.–6. | Michal Mojzík | 3/4 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 6 | 8 | 7 | 4 | 15 | 40 |
7. | Petr Čermák | 8/8 | Gymnázium Kladno | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 37 |
Úspěšní řešitelé |
8.–9. | Martin Holeček | 8/8 | Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 | 34 |
8.–9. | Tomáš Lamser | 8/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno | 4 | 9 | 4 | 2 | 15 | 34 |
10.–11. | Martin Patera | 4/4 | Gymnázium Arabská, Praha 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 30 |
10.–11. | Štěpán Šimsa | 5/8 | Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 30 |
12. | Vojtěch Kolář | 8/8 | Gymnázium Františka Palackého, Neratovice | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 29 |
13. | Bohuslav Zmek | 8/8 | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 24 |
14. | Karel Tesař | 4/4 | VOŠ a SPŠE Plzeň | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
15.–17. | Michal Bilanský | 8/8 | Lepařovo gymnázium, Jičín | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 |
15.–17. | Lukáš Folwarczný | 6/8 | Gymnázium Komenského, Havířov | 5 | – | 3 | 4 | 7 | 19 |
15.–17. | Jiří Setnička | 5/6 | Gymnázium Čakovice, Praha 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Ostatní účastníci |
18. | Petr Pecha | 3/4 | SPŠ Strojnická, Vsetín | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 16 |
19.–20. | Daniel Stahr | 7/8 | Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 |
19.–20. | Filip Štědronský | 7/8 | Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň | 5 | – | 7 | 0 | 3 | 15 |
21.–22. | Ondřej Kunc | 8/8 | Gymnázium Turnov | 5 | 3 | 5 | 0 | – | 13 |
21.–22. | Martin Zikmund | 6/8 | Gymnázium Turnov | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
23. | Karolína Burešová | 7/8 | Gymnázium Česká Lípa | 6 | – | 4 | 0 | 1 | 11 |
24. | Michal Soucha | 7/8 | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
25. | Tomáš Faltín | 4/4 | Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy | 0 | 2 | 4 | 3 | – | 9 |
26.–27. | Tomáš Malý | 3/4 | Gymnázium Arabská, Praha 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | 7 |
26.–27. | Michael Pokorný | 2/4 | SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
28.–29. | Jaroslav Brabec | 4/4 | Gymnázium Arabská, Praha 6 | 0 | – | 2 | 3 | – | 5 |
28.–29. | Martin Kerhart | 6/6 | Gymnázium Voděradská, Praha 10 | 2 | – | 3 | 0 | – | 5 |